Palmarès Tênis e Milhas

Todas as provas e tempos

Cada prova que corri, com tempo de chip, pace e colocação, lado a lado. Sem recorte: o histórico real dos números, a evolução que conta a caminhada rumo à maratona em menos de 3 horas.

Recordes pessoais

O melhor tempo em cada distância, até agora.

21k

1:40:11

Maratona Internacional de Florianópolis, 30/08

🏆 PR
10k

43:26

4ª Corrida do Atirador, 19/07

🏆 PR

A meia caindo rumo ao sub-3

2:00:08 · 26/04 → 1:55:26 · 03/05 → 1:52:26 · 05/07 → 1:45:12 · 02/08 → 1:40:11 · 30/08

Cada meia mais rápida que a anterior. O alvo final é 42k abaixo de 3 horas.

O histórico completo

12 provas concluídas. Clique num cabeçalho pra ordenar, filtre pela distância.

Data Prova Cidade Dist. Tempo Pace Geral Faixa Relato
30/08/2026 Maratona Internacional de Florianópolis 🏆 PR Florianópolis, SC 21k 1:40:11 4:46/km 526º 76º M40-44 —
02/08/2026 Meia Maratona de Chapecó Chapecó, SC 21k 1:45:12 5:01/km 84º 13º M40-44 —
19/07/2026 4ª Corrida do Atirador 🏆 PR Brusque, SC 10k 43:26 4:20/km 24º 5º M40-44 —
12/07/2026 Corrida da Fischer 60 Anos Brusque, SC 10k 43:31 4:21/km 33º 6º M40-44 —
05/07/2026 Maratona Internacional de Blumenau Blumenau, SC 21k 1:52:26 5:20/km 342º 56º M40-44 Ver ficha
28/06/2026 Santos Dumont Run Brusque Brusque, SC 10k 44:54 4:29/km 26º 4º M40-44 Ver ficha
20/06/2026 Night Run Floripa Airport Florianópolis, SC 10k 44:40 — 39º — Ver ficha
24/05/2026 Corrida da APAE Brusque Brusque, SC 10k 44:19 4:26/km 52º 9º M40-44 Ver ficha
03/05/2026 Meia Maratona Oakberry Floripa Florianópolis, SC 21k 1:55:26 5:29/km 1613º 231º M40-44 Ver ficha
02/05/2026 Meia Oakberry Floripa - 10k (Desafio 31km) Florianópolis, SC 10k 58:36 5:51/km 755º 147º M30-34 Ver ficha
26/04/2026 Meia Maratona de Balneário Camboriú Balneário Camboriú, SC 21k 2:00:08 5:43/km 615º 112º M40-44 Ver ficha
21/02/2026 2ª Corrida Solidária Casa Biel Navegantes, SC 10k 57:58 5:48/km 69º 10º M40-44 —

Tempos de chip oficiais (líquido). Pace e colocação conforme o resultado oficial de cada prova. "PR" marca o recorde pessoal em cada distância. A Night Run teve o percurso oficial cerca de 300 m curto, por isso sem pace comparável. O 10k da Oakberry aparece na faixa M30-34 porque foi corrido com uma inscrição transferida de outra pessoa, e o resultado oficial manteve a categoria do cadastro original.